User Tools

Site Tools


workshop:metalworking:lathe:sc2

SC2 lathe

Based on a Sieg C2 lookalike.

Mods

Comming mods

TPI thread cutting

Needs additionnal 55, 57, 63 and 65 teeth gears, cutting data here http://gears.yent.eu/spur#!milling-module1-n55--milling-module1-n57--milling-module1-n63--milling-module1-n65--5

With 0.25% max error :

pitch Z1 Z2 Z3 Z4 error
8TPI 65 35 57 50 0.02% / 0.71µm
9TPI 55 35 60 50 0.22% / 6.33µm
10TPI 40 30 80 63 0.01% / 0.32µm
11TPI 55 45 63 50 0.04% / 0.91µm
12TPI 55 35 45 50 0.22% / 4.75µm
13TPI 40 50 57 35 0.02% / 0.44µm
14TPI 35 55 57 30 0.04% / 0.65µm
15TPI 40 30 55 65 0.06% / 1.03µm
16TPI 40 30 50 63 0.01% / 0.20µm
17TPI 55 35 40 63 0.17% / 2.48µm
18TPI 55 45 50 65 0.06% / 0.86µm
19TPI 35 55 63 45 0.04% / 0.48µm
20TPI 40 30 40 63 0.01% / 0.16µm
21TPI 35 55 57 45 0.04% / 0.43µm
22TPI 50 40 65 0.06% / 0.70µm
23TPI 40 60 63 57 0.08% / 0.91µm
24TPI 35 55 50 45 0.21% / 2.27µm
25TPI 40 50 55 65 0.06% / 0.62µm
26TPI 40 50 65 80 0.20% / 1.93µm
28TPI 35 55 57 60 0.04% / 0.32µm
29TPI 40 30 35 80 0.10% / 0.86µm
30TPI 40 60 55 65 0.06% / 0.51µm
31TPI 50 40 35 80 0.12% / 0.96µm
32TPI 40 60 50 63 0.01% / 0.10µm
33TPI 35 65 60 63 0.06% / 0.47µm
35TPI 30 60 63 65 0.17% / 1.21µm
36TPI 35 65 55 63 0.06% / 0.43µm
37TPI 40 60 55 80 0.15% / 1.01µm
38TPI 35 55 40 57 0.21% / 1.43µm
40TPI 40 60 40 63 0.01% / 0.08µm
42TPI 30 40 35 65 0.17% / 1.01µm
43TPI 30 60 63 80 0.01% / 0.07µm
44TPI 30 60 50 65 0.06% / 0.35µm
49TPI 30 60 45 65 0.17% / 0.86µm
55TPI 30 60 40 65 0.06% / 0.28µm
56TPI 35 65 45 80 0.17% / 0.75µm
58TPI 40 60 35 80 0.10% / 0.43µm
61TPI 30 60 35 63 0.07% / 0.27µm
63TPI 30 60 35 65 0.17% / 0.67µm
66TPI 35 65 30 63 0.06% / 0.23µm
71TPI 35 55 30 80 0.06% / 0.21µm
84TPI 35 65 30 80 0.17% / 0.50µm

Finder

var gears = [30, 35, 40, 40, 45, 50, 55, 57, 60, 63, 65, 80, 80];
var errmax = 0.0025;
 
var tpi = {};
 
function rem(a, i) {
	var b = [];
	for(var j=0; j<a.length; j++) if(j != i) b.push(a[j]);
	return b;
}
 
for(var i1=0; i1<gears.length; i1++) {
	var z1 = gears[i1];
	var gears1 = rem(gears, i1);
 
	for(var i2=0; i2<gears.length; i2++) {
		var z2 = gears1[i2];
		var gears2 = rem(gears1, i2);
 
		var d1 = (z1 + z2) / 2;
 
		if(d1 != 35 && d1 != 45 && d1 != 50) continue;
 
		for(var i4=0; i4<gears2.length; i4++) {
			var z4 = gears2[i4];
 
			var a = (25.4 / 1.5) * (z4 / z1);
 
			var ai = Math.round(a);
 
			var err = Math.abs(a - ai) / ai;
 
			if(err > errmax) continue;
 
			if(typeof tpi[ai + 'TPI'] == 'undefined') tpi[ai + 'TPI'] = [];
 
			tpi[ai + 'TPI'].push({gears: {z1: z1, z2: z2, z4: z4}, tpi: ai, err: err});
		}
	}
}
 
for(var i1=0; i1<gears.length; i1++) {
	var z1 = gears[i1];
	var gears1 = rem(gears, i1);
 
	for(var i2=0; i2<gears.length; i2++) {
		var z2 = gears1[i2];
		var gears2 = rem(gears1, i2);
 
		var d1 = (z1 + z2) / 2;
 
		if(d1 != 35 && d1 != 45 && d1 != 50) continue;
 
		for(var i3=0; i3<gears2.length; i3++) {
			var z3 = gears2[i3];
			var gears3 = rem(gears2, i3);
 
			for(var i4=0; i4<gears3.length; i4++) {
				var z4 = gears3[i4];
 
				var d3 = (z3 + z4) / 2;
				var de = (z2 + 20) / 2;
				if(d3 <= de) continue;
 
				var a = (25.4 / 1.5) * (z4 / z3) * (z2 / z1);
 
				var ai = Math.round(a);
 
				var err = Math.abs(a - ai) / ai;
 
				if(err > errmax) continue;
 
				if(typeof tpi[ai + 'TPI'] == 'undefined') tpi[ai + 'TPI'] = [];
 
				tpi[ai + 'TPI'].push({gears: {z1: z1, z2: z2, z3: z3, z4: z4}, tpi: ai, err: err});
			}
		}
	}
}
 
var tpis = [];
for(var i in tpi) {
	tpis.push(i);
 
	tpi[i].sort(function(a, b) {
		return a.err - b.err;
	});
}
 
tpis.sort(function(a, b) {
	return parseInt(a.replace(/[^0-9]/g, '')) - parseInt(b.replace(/[^0-9]/g, ''));
});
 
var t = ['^  pitch  ^  Z1  ^  Z2  ^  Z3  ^  Z4  ^  error  ^'];
for(var i=0; i<tpis.length; i++) {
	var s = tpi[tpis[i]][0];
	var l = '|  ' + tpis[i];
	l += ' |  ' + s.gears.z1 + ' |  ' + s.gears.z2 + ' |  ' + (s.gears.z3 ? s.gears.z3 : '') + ' |  ' + s.gears.z4;
	l += ' |  ' + (100 * s.err).toFixed(2) + '% / ' + (1000 * 25.4 * s.err / s.tpi).toFixed(2) + 'µm |';
	t.push(l);
}
 
console.log(t.join("\n"));

All gear combinations

pitch Z1 Z2 Z3 Z4
0.303 35 65 30 80
0.328 30 60 35 80
0.358 35 55 30 80
0.375 30 60 40 80
0.385 35 65 30 63
0.404 30 60 35 65
0.417 30 60 35 63
0.422 30 60 45 80
0.425 35 65 30 57
0.438 40 60 35 80
0.441 35 55 30 65
0.450 40 50 30 80
0.454 35 65 45 80
0.455 35 55 30 63
0.460 45 55 30 80
0.461 30 60 35 57
0.462 30 60 40 65
0.469 30 60 50 80
0.476 30 60 40 63
0.477 30 60 35 55
0.492 30 40 35 80
0.500 40 60 40 80
0.502 35 55 30 57
0.505 35 65 50 80
0.513 35 65 40 63
0.516 30 60 55 80
0.519 30 60 45 65
0.525 30 60 35 50
0.526 30 60 40 57
0.534 30 60 57 80
0.536 30 60 45 63
0.537 35 55 45 80
0.538 35 65 40 60
0.545 30 60 40 55
0.554 40 50 30 65
0.555 35 65 55 80
0.556 40 60 35 63
0.563 30 40 80
0.566 45 55 30 65
0.567 35 65 40 57
0.571 40 50 30 63
0.573 35 55 30 50
0.575 35 65 57 80
0.577 30 60 50 65
0.584 45 55 30 63
0.587 35 55 40 65
0.591 30 60 63 80
0.592 30 60 45 57
0.595 30 60 50 63
0.597 35 55 50 80
0.600 30 60 40 50
0.606 30 40 35 65
0.609 30 60 65 80
0.614 30 60 45 55
0.615 40 60 40 65
0.625 30 40 35 63
0.632 40 50 30 57
0.633 30 40 45 80
0.635 30 60 55 65
0.636 35 55 40 60
0.638 35 65 45 57
0.641 35 65 50 63
0.646 35 65 40 50
0.655 30 60 55 63
0.656 35 55 80
0.658 30 60 50 57
0.661 35 55 45 65
0.667 30 60 40 45
0.670 35 55 40 57
0.673 35 65 50 60
0.675 30 60 45 50
0.679 30 60 57 63
0.680 35 55 57 80
0.682 30 60 50 55
0.688 40 60 55 80
0.691 30 40 35 57
0.692 30 40 65
0.700 40 50 35 60
0.702 40 60 40 57
0.703 30 40 50 80
0.705 35 65 55 63
0.709 35 65 50 57
0.713 40 60 57 80
0.714 30 40 63
0.716 30 40 35 55
0.724 30 60 55 57
0.727 30 60 63 65
0.731 35 65 57 63
0.734 35 55 50 65
0.736 45 55 30 50
0.737 40 50 35 57
0.738 40 50 40 65
0.740 35 65 55 60
0.750 30 40 60
0.752 35 55 63 80
0.754 35 55 45 57
0.755 45 55 40 65
0.758 35 55 50 63
0.762 40 50 40 63
0.764 35 55 40 50
0.767 35 65 57 60
0.769 35 65 60 63
0.773 30 40 55 80
0.774 30 60 65 63
0.776 35 55 65 80
0.777 30 60 57 55
0.779 30 40 45 65
0.787 30 40 35 50
0.789 30 40 57
0.794 40 60 50 63
0.795 35 55 50 60
0.800 40 50 30 45
0.802 30 40 57 80
0.804 30 40 45 63
0.808 35 55 65
0.813 40 60 65 80
0.818 30 40 55
0.820 50 40 35 80
0.825 30 60 55 50
0.829 30 60 63 57
0.831 40 50 45 65
0.833 35 55 63
0.837 35 55 50 57
0.842 40 50 40 57
0.844 45 55 80
0.846 40 60 55 65
0.848 35 55 40 45
0.850 35 65 60 57
0.855 30 60 57 50
0.857 40 50 45 63
0.859 30 60 63 55
0.861 45 55 40 57
0.864 35 55 57 63
0.865 30 40 50 65
0.873 40 50 40 55
0.874 45 55 57 80
0.875 35 55 60
0.877 40 60 50 57
0.881 35 55 60 65
0.884 55 35 30 80
0.886 30 40 63 80
0.888 30 40 45 57
0.889 40 60 40 45
0.893 30 40 50 63
0.897 35 65 50 45
0.900 30 40 50
0.905 40 60 57 63
0.907 35 55 57 60
0.909 35 55 60 63
0.914 30 40 65 80
0.917 30 60 55 45
0.920 30 40 45 55
0.921 35 55 57
0.923 40 30 65
0.925 35 55 63 65
0.933 40 50 35 45
0.938 50 40 80
0.944 45 55 50 65
0.945 30 60 63 50
0.947 40 50 45 57
0.950 30 60 57 45
0.952 40 30 63
0.955 35 65 55
0.965 40 60 55 57
0.966 45 55 63 80
0.969 35 65 60 50
0.974 45 55 50 63
0.975 30 60 65 50
0.982 30 40 55 63
0.984 30 40 35 40
0.985 35 55 65 63
0.987 30 40 50 57
0.997 45 55 65 80
1.000 30 40 45
1.002 35 55 63 60
1.005 35 55 60 57
1.010 35 65 50 40
1.013 30 40 45 50
1.015 40 50 55 65
1.018 30 40 57 63
1.019 55 45 35 63
1.023 30 40 50 55
1.026 35 65 80 63
1.031 55 35 80
1.032 40 60 65 63
1.034 35 55 65 60
1.036 40 60 57 55
1.038 45 55 65
1.042 50 40 35 63
1.045 65 35 30 80
1.048 40 50 55 63
1.050 35 55 50
1.052 40 50 57 65
1.053 40 30 57
1.055 35 55 63 57
1.061 35 55 50 45
1.067 40 50 40 45
1.069 30 40 57 60
1.071 45 55 63
1.074 35 55 45 40
1.076 45 55 57 65
1.077 35 65 60 45
1.083 30 60 65 45
1.086 30 40 55 57
1.088 35 55 57 50
1.089 35 55 65 57
1.090 30 40 63 65
1.091 40 30 55
1.094 50 40 35 60
1.100 40 50 55 60
1.105 40 60 63 57
1.108 40 50 60 65
1.110 45 55 57 63
1.111 35 65 55 40
1.122 55 35 30 63
1.125 30 40 40
1.126 55 45 35 57
1.128 55 45 40 65
1.131 35 65 63 45
1.133 45 55 60 65
1.134 35 65 80 57
1.140 40 50 57 60
1.143 40 50 60 63
1.145 35 55 60 50
1.146 55 45 50 80
1.151 35 65 57 40
1.154 50 40 65
1.158 40 50 55 57
1.161 30 40 65 63
1.163 40 50 63 65
1.164 55 45 40 63
1.166 30 40 57 55
1.167 35 55 45
1.169 45 55 60 63
1.175 35 55 80 65
1.179 30 60 55 35
1.181 30 40 63 60
1.182 40 60 65 55
1.184 45 55 57
1.190 50 40 63
1.193 35 55 50 40
1.200 40 30 50
1.203 35 55 63 50
1.209 35 55 57 45
1.212 35 55 80 63
1.219 65 35 80
1.221 30 60 57 35
1.222 40 60 55 45
1.227 30 40 60 55
1.228 40 30 35 57
1.231 40 30 40 65
1.238 30 40 55 50
1.241 35 55 65 50
1.243 30 40 63 57
1.244 40 50 57 55
1.250 50 40 60
1.260 40 50 63 60
1.263 40 50 60 57
1.266 30 40 45 40
1.267 40 60 57 45
1.269 55 35 65
1.270 40 30 40 63
1.272 35 65 63 40
1.273 35 55 60 45
1.282 30 40 57 50
1.283 30 40 65 57
1.286 30 40 35
1.287 55 45 40 57
1.289 30 40 63 55
1.292 35 65 80 50
1.298 50 40 45 65
1.300 40 50 65 60
1.306 55 45 57 80
1.309 40 50 60 55
1.310 55 35 63
1.313 35 55 40
1.316 50 40 57
1.326 40 50 63 57
1.327 65 35 30 63
1.330 30 40 65 55
1.333 40 30 45
1.336 35 55 63 45
1.339 50 40 45 63
1.340 35 55 80 57
1.350 45 55 50
1.356 45 55 63 57
1.360 35 55 57 40
1.364 50 40 55
1.368 40 50 65 57
1.371 40 50 40 35
1.375 55 35 60
1.379 35 55 65 45
1.382 60 40 35 57
1.385 60 30 65
1.393 30 60 65 35
1.399 45 55 57 50
1.400 40 30 35 50
1.404 40 30 40 57
1.406 30 40 50 40
1.410 55 45 50 65
1.414 55 35 30 50
1.417 30 40 63 50
1.418 40 50 65 55
1.425 30 40 57 45
1.429 60 30 63
1.432 35 55 60 40
1.436 35 65 80 45
1.444 40 60 65 45
1.446 30 40 45 35
1.447 55 35 57
1.451 55 35 40 65
1.455 40 30 40 55
1.458 50 40 35 45
1.463 30 40 65 50
1.466 65 35 30 57
1.467 40 50 55 45
1.473 45 55 60 50
1.477 40 50 80 65
1.480 50 40 45 57
1.490 55 45 65 80
1.497 55 35 40 63
1.500 40 30 40
1.503 35 55 63 40
1.510 45 55 80 65
1.519 65 35 30 55
1.520 40 50 57 45
1.523 50 40 65 80
1.524 40 50 80 63
1.527 35 55 80 50
1.528 55 45 50 60
1.534 45 55 50 40
1.535 35 65 57 30
1.538 40 30 50 65
1.543 40 50 45 35
1.546 45 55 63 50
1.547 30 40 55 40
1.548 65 35 63
1.551 35 55 65 40
1.556 40 30 35 45
1.558 45 55 80 63
1.567 65 35 45 80
1.571 40 60 55 35
1.575 30 40 63 45
1.579 60 30 57
1.587 40 30 50 63
1.591 35 55 50 30
1.595 45 55 65 50
1.600 40 30 40 50
1.603 30 40 57 40
1.604 55 45 35 40
1.607 30 40 50 35
1.608 55 45 50 57
1.615 35 65 60 30
1.625 65 35 60
1.629 40 60 57 35
1.632 55 35 45 65
1.636 60 30 55
1.637 50 40 55 63
1.641 50 40 35 40
1.644 50 40 57 65
1.650 55 35 50
1.654 55 35 40 57
1.659 55 45 57 63
1.667 50 40 45
1.671 65 35 30 50
1.679 55 35 57 80
1.680 40 50 63 45
1.684 40 50 80 57
1.688 45 55 40
1.692 40 30 55 65
1.696 35 65 63 30
1.697 35 55 80 45
1.710 40 50 57 40
1.711 65 35 57
1.714 40 30 35
1.719 50 40 55 60
1.722 45 55 80 57
1.731 50 40 60 65
1.733 40 50 65 45
1.741 65 35 50 80
1.742 55 45 57 60
1.745 40 50 80 55
1.746 40 30 55 63
1.749 45 55 57 40
1.750 35 55 30
1.753 45 55 50 35
1.754 40 30 50 57
1.768 30 40 55 35
1.769 65 35 40 63
1.772 30 40 63 40
1.773 65 35 55
1.776 60 40 45 57
1.777 55 45 63 65
1.778 40 30 40 45
1.781 50 40 57 60
1.786 50 40 60 63
1.800 60 30 50
1.809 50 40 55 57
1.810 40 30 57 63
1.813 55 35 50 65
1.814 35 55 57 30
1.817 50 40 63 65
1.818 40 30 50 55
1.828 30 40 65 40
1.832 30 40 57 35
1.833 55 35 45
1.841 45 55 60 40
1.842 60 30 35 57
1.846 40 30 60 65
1.856 55 35 63 80
1.857 40 60 65 35
1.861 55 35 45 57
1.871 55 35 50 63
1.875 50 40 40
1.886 40 50 55 35
1.890 40 50 63 40
1.892 55 45 65 63
1.900 40 30 57 60
1.904 60 40 55 65
1.905 40 30 60 63
1.909 35 55 60 30
1.915 55 35 65 80
1.925 55 45 63 60
1.929 45 55 35
1.930 40 30 55 57
1.933 45 55 63 40
1.935 50 40 65 63
1.938 40 30 63 65
1.943 50 40 57 55
1.950 65 35 50
1.954 40 50 57 35
1.955 65 35 40 57
1.964 45 55 80 50
1.969 50 40 63 60
1.973 60 40 57 65
1.974 50 40 60 57
1.985 65 35 57 80
1.986 55 45 65 60
1.990 65 35 45 63
1.994 45 55 65 40
1.999 45 55 57 35
2.000 40 50 30
2.005 35 55 63 30
2.025 30 40 63 35
2.026 55 45 63 57
2.031 50 40 65 60
2.036 60 40 57 63
2.045 45 55 50 30
2.057 40 50 60 35
2.063 55 35 40
2.067 55 35 57 65
2.068 35 55 65 30
2.072 50 40 63 57
2.073 40 30 57 55
2.077 60 30 45 65
2.089 30 40 65 35
2.090 55 45 57 50
2.091 55 45 65 57
2.095 55 35 40 45
2.100 40 30 63 60
2.104 45 55 60 35
2.105 40 30 60 57
2.109 50 40 45 40
2.121 55 35 45 50
2.133 40 50 80 45
2.138 50 40 65 57
2.143 50 40 35
2.148 50 40 63 55
2.154 35 65 80 30
2.160 40 50 63 35
2.167 65 35 45
2.171 60 40 55 57
2.176 55 35 60 65
2.181 60 40 63 65
2.182 40 30 60 55
2.188 50 40 35 30
2.194 65 35 63 80
2.199 65 35 45 57
2.200 40 30 55 50
2.209 45 55 63 35
2.211 40 30 63 57
2.216 50 40 65 55
2.222 40 30 50 45
2.229 40 50 65 35
2.239 55 35 57 60
2.245 55 35 60 63
2.250 45 55 30
2.256 55 45 80 65
2.279 45 55 65 35
2.280 40 30 57 50
2.281 40 30 65 57
2.285 55 35 63 65
2.286 40 30 40 35
2.291 40 30 63 55
2.292 50 40 55 45
2.308 50 40 80 65
2.310 55 45 63 50
2.321 60 40 65 63
2.328 55 45 80 63
2.332 45 55 57 30
2.333 60 30 35 45
2.357 55 45 35
2.362 60 30 63 80
2.364 40 30 65 55
2.368 60 30 45 57
2.375 50 40 57 45
2.381 50 40 80 63
2.383 55 45 65 50
2.400 40 30 60 50
2.411 50 40 45 35
2.432 55 35 65 63
2.438 65 35 40
2.444 40 30 55 45
2.455 45 55 60 30
2.462 40 30 80 65
2.475 55 35 63 60
2.476 65 35 40 45
2.481 55 35 60 57
2.487 60 40 63 57
2.500 50 40 30
2.507 65 35 45 50
2.520 40 30 63 50
2.531 60 40 45 40
2.532 65 35 50 55
2.533 40 30 57 45
2.538 60 30 55 65
2.540 40 30 80 63
2.545 35 55 80 30
2.554 55 35 65 60
2.565 60 40 57 50
2.566 60 40 65 57
2.571 60 30 35
2.573 55 45 80 57
2.577 45 55 63 30
2.578 50 40 55 40
2.600 40 30 65 50
2.605 55 35 63 57
2.613 55 45 57 40
2.619 55 35 50 45
2.625 50 40 63 45
2.631 60 30 57 65
2.632 50 40 80 57
2.646 65 35 57 60
2.652 55 35 45 40
2.653 65 35 60 63
2.659 45 55 65 30
2.667 40 30 60 45
2.672 50 40 57 40
2.687 55 35 57 50
2.688 55 35 65 57
2.700 60 30 45 50
2.708 50 40 65 45
2.714 60 30 57 63
2.727 50 40 80 55
2.743 40 50 80 35
2.750 55 35 30
2.769 60 40 80 65
2.786 65 35 40 40
2.800 40 30 63 45
2.805 45 55 80 35
2.807 40 30 80 57
2.813 50 40 45 30
2.829 55 35 60 50
2.835 60 40 63 50
2.850 40 30 57 40
2.857 40 30 50 35
2.887 65 35 57 55
2.888 55 45 63 40
2.889 40 30 65 45
2.893 60 40 45 35
2.895 60 30 55 57
2.901 55 35 80 65
2.908 60 30 63 65
2.909 40 30 80 55
2.925 60 40 65 50
2.932 65 35 60 57
2.933 55 45 80 50
2.946 50 40 55 35
2.953 50 40 63 40
2.970 55 35 63 50
2.979 55 45 65 40
2.986 55 35 57 45
2.993 55 35 80 63
3.000 60 40 30
3.039 65 35 60 55
3.047 50 40 65 40
3.054 50 40 57 35
3.056 55 45 50 30
3.064 55 35 65 50
3.079 65 35 63 57
3.094 60 40 55 40
3.095 60 30 65 63
3.109 60 30 57 55
3.134 65 35 45 40
3.143 40 30 55 35
3.150 40 30 63 40
3.158 60 40 80 57
3.176 65 35 57 50
3.191 65 35 63 55
3.200 40 30 80 50
3.206 60 40 57 40
3.214 50 40 60 35
3.250 65 35 30
3.257 40 30 57 35
3.273 45 55 80 30
3.300 55 35 63 45
3.308 55 35 80 57
3.316 60 30 63 57
3.333 50 40 80 45
3.343 65 35 60 50
3.359 55 35 57 40
3.375 50 40 63 35
3.405 55 35 65 45
3.420 60 30 57 50
3.421 60 30 65 57
3.429 40 30 60 35
3.436 60 30 63 55
3.438 50 40 55 30
3.482 50 40 65 35
3.483 55 45 57 30
3.510 65 35 63 50
3.529 65 35 57 45
3.536 55 35 45 30
3.537 65 35 80 63
3.544 60 40 63 40
3.545 60 30 65 55
3.556 40 30 80 45
3.562 50 40 57 30
3.600 40 30 63 35
3.656 60 40 65 40
3.664 60 40 57 35
3.667 55 45 60 30
3.692 60 30 80 65
3.712 55 35 63 40
3.714 40 30 65 35
3.750 50 40 60 30
3.771 55 35 80 50
3.780 60 30 63 50
3.800 60 30 57 45
3.810 60 30 80 63
3.830 55 35 65 40
3.850 55 45 63 30
3.857 60 30 45 35
3.900 60 30 65 50
3.910 65 35 80 57
3.929 55 35 50 30
3.938 50 40 63 30
3.970 65 35 57 40
3.972 55 45 65 30
4.000 40 30 80 40
4.050 60 40 63 35
4.052 65 35 80 55
4.063 50 40 65 30
4.125 60 30 55 40
4.179 60 40 65 35
4.190 55 35 80 45
4.200 60 30 63 45
4.211 60 30 80 57
4.275 60 30 57 40
4.286 50 40 80 35
4.333 60 30 65 45
4.364 60 30 80 55
4.388 65 35 63 40
4.457 65 35 80 50
4.479 55 35 57 30
4.500 60 40 80 40
4.571 40 30 80 35
4.643 65 35 50 30
4.714 55 35 60 30
4.725 60 30 63 40
4.800 60 30 80 50
4.875 60 30 65 40
4.886 60 30 57 35
4.889 55 45 80 30
4.950 55 35 63 30
4.952 65 35 80 45
5.000 50 40 80 30
5.107 55 35 65 30
5.143 60 40 80 35
5.293 65 35 57 30
5.333 60 30 80 45
5.400 60 30 63 35
5.571 60 30 65 35
5.850 65 35 63 30
6.000 60 30 80 40
6.286 55 35 80 30
6.857 60 30 80 35
7.429 65 35 80 30

Finder

var gears = [30, 35, 40, 40, 45, 50, 55, 57, 60, 63, 65, 80, 80];
 
var pas = {};
 
function rem(a, i) {
    var b = [];
    for(var j=0; j<a.length; j++) if(j != i) b.push(a[j]);
    return b;
}
 
for(var i1=0; i1<gears.length; i1++) {
    var z1 = gears[i1];
    var gears1 = rem(gears, i1);
 
    for(var i2=0; i2<gears.length; i2++) {
        var z2 = gears1[i2];
        var gears2 = rem(gears1, i2);
 
        var d1 = (z1 + z2) / 2;
 
        if(d1 != 35 && d1 != 45 && d1 != 50) continue;
 
        for(var i4=0; i4<gears2.length; i4++) {
            var z4 = gears2[i4];
 
            var r = 1.5 * z1 / z4;
 
            r = r.toFixed(3);
            if(typeof pas[r + 'mm'] != 'undefined') continue;
 
            pas[r + 'mm'] = {r: r, gears: {z1: z1, z2: z2, z4: z4}};
        }
    }
}
 
for(var i1=0; i1<gears.length; i1++) {
    var z1 = gears[i1];
    var gears1 = rem(gears, i1);
 
    for(var i2=0; i2<gears.length; i2++) {
        var z2 = gears1[i2];
        var gears2 = rem(gears1, i2);
 
        var d1 = (z1 + z2) / 2;
 
        if(d1 != 35 && d1 != 45 && d1 != 50) continue;
 
        for(var i3=0; i3<gears2.length; i3++) {
            var z3 = gears2[i3];
            var gears3 = rem(gears2, i3);
 
            for(var i4=0; i4<gears3.length; i4++) {
                var z4 = gears3[i4];
 
                var d3 = (z3 + z4) / 2;
                var de = (z2 + 20) / 2;
                if(d3 <= de) continue;
 
                var r = 1.5 * (z3 / z4) * (z1 / z2);
 
                r = r.toFixed(3);
                if(typeof pas[r + 'mm'] != 'undefined') continue;
 
                pas[r + 'mm'] = {r: r, gears: {z1: z1, z2: z2, z3: z3, z4: z4}};
            }
        }
    }
}
 
pas = Object.values(pas);
pas.sort(function(a, b) {
    return a.r - b.r;
});
 
var t = ['^  pitch  ^  Z1  ^  Z2  ^  Z3  ^  Z4  ^'];
for(var i=0; i<pas.length; i++) {
    var l = '|  ' + pas[i].r;
    l += ' |  ' + pas[i].gears.z1 + ' |  ' + pas[i].gears.z2 + ' |  ' + (pas[i].gears.z3 ? pas[i].gears.z3 : '') + ' |  ' + pas[i].gears.z4;
    l += ' |';
    t.push(l);
}
 
console.log(t.join("\n"));
workshop/metalworking/lathe/sc2.txt · Last modified: 2022/06/30 21:13 by 127.0.0.1